Inilah Daftar Pemain Arsenal & Profil Pemain Arsenal 2013-2014
Penjaga Gawang
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Wojciech Tomasz Szczęsny[1] | ||
TANGGAL LAHIR | 18 April 1990 | ||
TEMPAT LAHIR | Warsawa, Polandia | ||
TINGGI | 1.95 m (6 ft 5 in) [2] | ||
POSISI BERMAIN | Kiper | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 1[3] | ||
KARIER JUNIOR | |||
2005–2006 | Legia Warszawa | ||
2006–2009 | Arsenal | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2009– | Arsenal | 53 | (0) |
2009–2010 | → Brentford (pinjaman) | 28 | (0) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2007–2010 | Polandia U-20 | 4 | (0) |
2009– | Polandia U-21 | 7 | (0) |
2009– | Polandia | 11 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:09, 13 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:02, 8 Juni 2012 (UTC) |
Fabiański bermain untuk Arsenal pada tahun 2010 | |||
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Łukasz Fabiański | ||
TANGGAL LAHIR | 18 April 1985 | ||
TEMPAT LAHIR | Kostrzyn nad Odrą, Polandia | ||
TINGGI | 1.89 m (6 ft 2 in)[1] | ||
POSISI BERMAIN | Penjaga gawang | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 21 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1999–2000 | Polonia Słubice | ||
2000–2001 | MSP Szamotuły | ||
2001–2002 | Lubuszanin Drezdenko | ||
2002–2003 | Sparta Brodnica | ||
2003–2004 | Mieszko Gniezno | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2005 | Lech Poznań | 0 | (0) |
2005–2007 | Legia Warsaw | 53 | (0) |
2007– | Arsenal | 27 | (0) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2006– | Polandia | 21 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:00, 25 April 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:50, 22 Juni 2012 (UTC) |
Bek
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Bacary Sagna | ||
TANGGAL LAHIR | 14 Februari 1983 | ||
TEMPAT LAHIR | Sens, Perancis | ||
TINGGI | 1.76 m (5 ft 9 in)[1] | ||
POSISI BERMAIN | Bek kanan | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 3 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1998–2002 | Auxerre | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2004 | Auxerre B | 37 | (3) |
2004–2007 | Auxerre | 89 | (0) |
2007– | Arsenal | 153 | (3) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2004–2006 | Perancis U-21[2] | 12 | (1) |
2007– | Perancis | 32 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:15, 16 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15:55, 2 Oktober 2011 (UTC) |
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Per Mertesacker | ||
TANGGAL LAHIR | 29 September 1984 | ||
TEMPAT LAHIR | Hannover, Jerman Barat | ||
TINGGI | 1.98 m (6 ft 6 in)[1] | ||
POSISI BERMAIN | Bek tengah | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 4 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1988–1995 | TSV Pattensen | ||
1995–2003 | Hannover 96 | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2006 | Hannover 96 | 74 | (7) |
2006–2011 | Werder Bremen | 147 | (12) |
2011– | Arsenal | 21 | (0) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2004 | Jerman U21 | 3 | (0) |
2004– | Jerman | ||
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23:00, 31 Maret 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:09, 31 Mei 2012 (UTC) |
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Thomas Vermaelen[1] | ||
TANGGAL LAHIR | 14 November 1985 | ||
TEMPAT LAHIR | Kapellen, Belgia | ||
TINGGI | 1.83 m (6 ft 0 in)[2] | ||
POSISI BERMAIN | Bek tengah[3] | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 5 | ||
KARIER JUNIOR | |||
–1999 | Germinal Ekeren | ||
1999–2000 | Germinal Beerschot | ||
2000–2003 | Ajax | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2003–2009 | Ajax | 94 | (8) |
2004–2005 | → RKC Waalwijk (pinjaman) | 13 | (3) |
2009– | Arsenal | 67 | (13) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2008 | Belgia U23 | 5 | (0) |
2006– | Belgia | 35 | (1) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:07, 13 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:32, 31 Mei 2012 (UTC) |
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Laurent Koscielny | ||
TANGGAL LAHIR | 10 September 1985 | ||
TEMPAT LAHIR | Tulle, Perancis | ||
TINGGI | 1.85 m (6 ft 1 in) [1] | ||
POSISI BERMAIN | bek tengah | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 6 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1993–1995 | Tulle Corrèze | ||
1995–1997 | Brive | ||
1997–1998 | Tulle Corrèze | ||
1998–2002 | Brive | ||
2002–2003 | Limoges | ||
2003–2004 | Guingamp | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2007 | Guingamp | 41 | (0) |
2007–2009 | Tours | 67 | (6) |
2009–2010 | Lorient | 35 | (3) |
2010– | Arsenal | 63 | (4) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:08, 31 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:08, 31 Mei 2012 (UTC) |
Monreal in action for Arsenal | |||
PERSONAL INFORMATION | |||
---|---|---|---|
FULL NAME | Ignacio Monreal Eraso | ||
DATE OF BIRTH | 26 February 1986 | ||
PLACE OF BIRTH | Pamplona, Spain | ||
HEIGHT | 1.78 m (5 ft 10 in)[1] | ||
PLAYING POSITION | Left back | ||
CLUB INFORMATION | |||
CURRENT CLUB | Arsenal | ||
NUMBER | 17 | ||
YOUTH CAREER | |||
Osasuna | |||
SENIOR CAREER* | |||
YEARS | Team | Apps† | (Gls)† |
2005–2006 | Osasuna B | 36 | (3) |
2006–2011 | Osasuna | 127 | (3) |
2011–2013 | Málaga | 45 | (1) |
2013– | Arsenal | 11 | (1) |
NATIONAL TEAM‡ | |||
2004–2005 | Spain U19 | 4 | (0) |
2007–2009 | Spain U21 | 9 | (0) |
2009– | Spain | 13 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 16:10, 24 August 2013 (UTC).
† Appearances (Goals).
‡ National team caps and goals correct as of 21:36, 20 June 2013 (UTC) |
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Carl Daniel Jenkinson[1] | ||
TANGGAL LAHIR | 8 Februari 1992 | ||
TEMPAT LAHIR | Harlow, Inggris | ||
TINGGI | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
POSISI BERMAIN | Bek Sayap | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 25 | ||
KARIER JUNIOR | |||
2000–2009 | Charlton Athletic | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2009–2011 | Charlton Athletic | 8 | (0) |
2010 | → Eastbourne Borough (loan) | 4 | (0) |
2010 | → Welling United (loan) | 10 | (0) |
2011– | Arsenal | 9 | (0) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2008 | Inggris U-17 | 1 | (0) |
2010 | Finlandia U-19 | 3 | (1) |
2011– | Finlandia U-21 | 3 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:11, 13 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15:53, 5 November 2011 (UTC) |
Gelandang
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Tomáš Rosický | ||
TANGGAL LAHIR | 4 Oktober 1980 | ||
TEMPAT LAHIR | Praha, Cekoslowakia | ||
TINGGI | 1.79 m (5 ft 10 in)[1][2] | ||
POSISI BERMAIN | Gelandang | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 7 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1986–1988 | ČKD Kompresory Prague | ||
1988–1998 | Sparta Praha | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
1998–2001 | Sparta Praha | 41 | (8) |
2001–2006 | Borussia Dortmund | 126 | (19) |
2006– | Arsenal | 118 | (13) |
TIM NASIONAL‡ | |||
1995–1996 | Republik Ceko U15 | 10 | (0) |
1996 | Republik Ceko U16 | 12 | (5) |
1997–1998 | Republik Ceko U17 | 16 | (6) |
1998–1999 | Republik Ceko U18 | 9 | (3) |
1999 | Republik Ceko U21 | 2 | (0) |
2000– | Republik Ceko | 87 | (20) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:08, 13 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:12, 12 Juni 2012 (UTC) |
Arteta berseragam Arsenal | |||
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Mikel Arteta Amatriain | ||
TANGGAL LAHIR | 26 Maret 1982 | ||
TEMPAT LAHIR | San Sebastián, Spanyol | ||
TINGGI | 1.79 m (5 ft 10 in) [1] | ||
POSISI BERMAIN | Gelandang | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
KARIER JUNIOR | |||
1994–1997 | Antiguoko | ||
1997–1999 | Barcelona | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
1999–2002 | Barcelona B | 42 | (3) |
2000–2002 | → PSG (pinjaman) | 31 | (8) |
2002–2004 | Glasgow Rangers | 50 | (12) |
2004–2005 | Real Sociedad | 15 | (1) |
2005–2011 | Everton | 174 | (28) |
2011– | Arsenal | 38 | (7) |
TIM NASIONAL‡ | |||
1998–1999 | Spanyol U16 | 10 | (4) |
1999 | Spanyol U17 | 7 | (0) |
1999–2001 | Spanyol U18 | 13 | (1) |
2002–2003 | Spanyol U21 | 12 | (2) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18.10, 27 Oktober 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23 Juli 2006 (UTC) |
Wilshere saat Arsenal FC melawan Barnet in 2009 | |||
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Jack Andrew Garry Wilshere[1][2] | ||
TANGGAL LAHIR | 1 Januari 1992 | ||
TEMPAT LAHIR | Stevenage, Inggris | ||
TINGGI | 1.73 m (5 ft 8 in)[3] | ||
POSISI BERMAIN | Gelandang tengah | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 10 | ||
KARIER JUNIOR | |||
2001 | Luton Town | ||
2001–2008 | Arsenal | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2008– | Arsenal | 37 | (1) |
2009–2010 | → Bolton Wanderers (pinjaman) | 14 | (1) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2006–2007 | Inggris U-16 | 2 | (0) |
2007–2009 | Inggris U-17 | 9 | (1) |
2009– | Inggris U-19 | 1 | (0) |
2009– | Inggris U-21 | 7 | (0) |
2010– | Inggris | 5 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 10:03, 23 Mei 2011 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18:10, 4 Juni 2011 (UTC) |
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Santiago Cazorla González | ||
TANGGAL LAHIR | 13 Desember 1984 | ||
TEMPAT LAHIR | Llanera, Spanyol | ||
TINGGI | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
POSISI BERMAIN | Gelandang | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 19 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1998–2002 | Oviedo | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2004 | Villarreal B | 40 | (4) |
2003–2006 | Villarreal | 54 | (2) |
2006–2007 | Recreativo | 34 | (5) |
2007–2011 | Villarreal | 127 | (23) |
2011–2012 | Málaga | 38 | (9) |
2012- | Arsenal | 19 | (7) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2004–2006 | Spanyol U-21 | 7 | (0) |
2008– | Spanyol | 45 | (6) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:33, 29 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16 October 2012 |
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Vassiriki Abou Diaby[1] | ||
TANGGAL LAHIR | 11 Mei 1986 | ||
TEMPAT LAHIR | Paris, Perancis | ||
TINGGI | 1.88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
POSISI BERMAIN | Gelandang | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 2 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1996–1998 | Aubervilliers | ||
1998–2001 | Red Star Paris | ||
2001–2002 | Paris Saint-Germain | ||
2002–2004 | Auxerre | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2004–2006 | Auxerre | 10 | (1) |
2006– | Arsenal | 112 | (14) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2004–2005 | Perancis U19 | 12 | (0) |
2006–2007 | Perancis U21 | 2 | (0) |
2007– | Perancis | 15 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15:54, 28 April 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 16:05, 6 Juni 2011 (UTC) |
Frimpong playing for Arsenal in 2010 | |||
PERSONAL INFORMATION | |||
---|---|---|---|
FULL NAME | Emmanuel Yaw Frimpong[1] | ||
DATE OF BIRTH | 10 January 1992 | ||
PLACE OF BIRTH | Kumasi, Ghana | ||
HEIGHT | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
PLAYING POSITION | Midfielder | ||
CLUB INFORMATION | |||
CURRENT CLUB | Arsenal | ||
NUMBER | 26 | ||
YOUTH CAREER | |||
2001–2011 | Arsenal | ||
SENIOR CAREER* | |||
YEARS | Team | Apps† | (Gls)† |
2011– | Arsenal | 6 | (0) |
2012 | → Wolverhampton Wanderers (loan) | 5 | (0) |
2012 | → Charlton Athletic (loan) | 6 | (0) |
2013 | → Fulham (loan) | 6 | (0) |
NATIONAL TEAM‡ | |||
2007–2008 | England U16 | 6 | (1) |
2008–2009 | England U17 | 6 | (0) |
2013– | Ghana | 1 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 01:58, 23 May 2013 (UTC).
† Appearances (Goals).
‡ National team caps and goals correct as of 22:00, 2 August 2010 (UTC) |
0 Response to "Profil Lengkap Daftar Pemain Arsenal 2014"
Post a Comment