Daftar Striker Pemain Arsenal Musim 2014 - Bagi sobat yang ingin mengetahuinya nihh Lapak Profil kasihh paling lengkap dehhh
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Lukas Josef Podolski[1] | ||
TANGGAL LAHIR | 4 Juni 1985 | ||
TEMPAT LAHIR | Gliwice, Polandia[2] | ||
TINGGI | 1.82 m (5 ft 12 in)[3][4] | ||
POSISI BERMAIN | Penyerang[5] | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | – | ||
KARIER JUNIOR | |||
1991–1995 | FC Jugend 07 Bergheim | ||
1995–2002 | 1. FC Köln | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2002–2004 | 1. FC Köln II | 2 | (0) |
2003–2006 | 1. FC Köln | 81 | (46) |
2006–2009 | Bayern Munich | 71 | (15) |
2007–2008 | Bayern Munich II | 2 | (0) |
2009–2012 | 1. FC Köln | 88 | (33) |
2012– | Arsenal | 18 | (6) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2004 | Jerman U-21 | 5 | (0) |
2004– | Jerman | 103 | (44) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18:33, 29 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15:44, 16 November 2012 (UTC) |
Giroud playing bersama Tours pada 2010 | |||
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Olivier Giroud | ||
TANGGAL LAHIR | 30 September 1986 | ||
TEMPAT LAHIR | Chambéry, Perancis | ||
TINGGI | 1.92 m (6 ft 4 in) | ||
POSISI BERMAIN | Penyerang | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 12 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1994–1999 | Froges[1] | ||
1999–2005 | Grenoble | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2005–2008 | Grenoble[2] | 23 | (2) |
2007–2008 | → Istres[3] (pinjaman) | 33 | (14) |
2008–2010 | Tours[2] | 44 | (24) |
2010– | Montpellier[4] | 71 | (33) |
2010 | → Tours (pinjaman) | 17 | (6) |
2012– | Arsenal | 25 | (9) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2011– | Perancis[5] | 9 | (1) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19:16, 29 December 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22:37, 16 October 2012 (UTC) |
Walcott di Emirates Cup 2010 | |||
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Theo James Walcott[1] | ||
TANGGAL LAHIR | 16 Maret 1989 | ||
TEMPAT LAHIR | Stanmore, Inggris | ||
TINGGI | 1.75 m (5 ft 9 in)[2] | ||
POSISI BERMAIN | Gelandang Sayap Penyerang | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 14 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1999–2000 | Newbury | ||
2000 | Swindon Town | ||
2000–2004 | Southampton | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2005–2006 | Southampton | 21 | (4) |
2006– | Arsenal | 149 | (26) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2006– | Inggris U-21 | 21 | (6) |
2006 | Inggris B | 1 | (0) |
2006– | Inggris | 28 | (4) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 16:07, 13 Mei 2012 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 20:01, 24 Juni 2012 (UTC) |
Oxlade-Chamberlain sedang melakukan pemanasan. | |||
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain[1] | ||
TANGGAL LAHIR | 15 Agustus 1993 | ||
TEMPAT LAHIR | Portsmouth, Inggris | ||
TINGGI | 1.80 m (5 ft 11 in)[2] | ||
POSISI BERMAIN | Gelandang Sayap | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Arsenal | ||
NOMOR | 15 | ||
KARIER JUNIOR | |||
2000–2010 | Southampton | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2010–2011 | Southampton | 36 | (9) |
2011– | Arsenal | 32 | (3) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2010 | Inggris U-18 | 1 | (0) |
2011– | Inggris U-19 | 3 | (0) |
2011– | Inggris U-21 | 8 | (4) |
2012– | Inggris | 9 | (1) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:26, 22 January 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18:00, 17 October 2012 (UTC) |
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Yaya Sanogo | ||
TANGGAL LAHIR | 27 Januari 1993 | ||
TEMPAT LAHIR | Massy, France | ||
TINGGI | 191 m (630 kaki) | ||
POSISI BERMAIN | Striker | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Auxerre | ||
NOMOR | 11 | ||
KARIER JUNIOR | |||
2000–2002 | CMS Pantin | ||
– | Municipal d'Eaubonne | ||
– | Montrouge CF 92 | ||
– | Les Ulis | ||
– | Auxerre | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2010–13 | Auxerre | 19 | (10) |
Arsenal | 0 | (0) | |
TIM NASIONAL‡ | |||
2008–2009 | France U16 | 18 | (48) |
2009–2010 | France U17 | 16 | (9) |
2010– | France U19 | 9 | (2) |
2011– | France U21 | 2 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 09:13, 17 May 2013 (UTC). ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 22:48, 4 December 2011 |
Park Chu-Young in 2012 | |||
PERSONAL INFORMATION | |||
---|---|---|---|
FULL NAME | Park Chu-Young | ||
DATE OF BIRTH | 10 July 1985 | ||
PLACE OF BIRTH | Daegu, South Korea | ||
HEIGHT | 1.83 m (6 ft 0 in)[1] | ||
PLAYING POSITION | Forward | ||
CLUB INFORMATION | |||
CURRENT CLUB | Arsenal | ||
NUMBER | 30 | ||
YOUTH CAREER | |||
2001–2003 | Cheonggu High School | ||
2002 | → Zico Football Center | ||
2004 | Korea University | ||
SENIOR CAREER* | |||
YEARS | Team | Apps† | (Gls)† |
2005–2008 | FC Seoul | 69 | (23) |
2008–2011 | Monaco | 91 | (25) |
2011– | Arsenal | 1 | (0) |
2012–2013 | → Celta Vigo (loan) | 21 | (3) |
NATIONAL TEAM‡ | |||
2003–2005 | South Korea U20 | 26 | (18) |
2007–2012 | South Korea U23 | 29 | (12) |
2005– | South Korea | 61 | (23) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 7 April 2013.
† Appearances (Goals).
‡ National team caps and goals correct as of 11 September 2012 |
INFORMASI PRIBADI | |||
---|---|---|---|
NAMA LENGKAP | Nicklas Bendtner | ||
TANGGAL LAHIR | 16 Januari 1988 | ||
TEMPAT LAHIR | Copenhagen, Denmark | ||
TINGGI | 1.92 m (6 ft 4 in)[1] | ||
POSISI BERMAIN | Penyerang | ||
INFORMASI KLUB | |||
KLUB SAAT INI | Juventus (pinjaman dari Arsenal) | ||
NOMOR | 17 | ||
KARIER JUNIOR | |||
1992–1998 | Tårnby Boldklub[2] | ||
1998–2004 | Kjøbenhavns Boldklub | ||
2004–2005 | Arsenal | ||
KARIER SENIOR* | |||
TAHUN | Tim | Tampil | (Gol) |
2005– | Arsenal | 99 | (22) |
2006–2007 | → Birmingham City (pinjaman) | 42 | (11) |
2011–2012 | → Sunderland (pinjaman) | 27 | (8) |
2012– | → Juventus (pinjaman) | 4 | (0) |
TIM NASIONAL‡ | |||
2004 | Denmark U16 | 3 | (3) |
2005 | Denmark U17 | 15 | (6) |
2006 | Denmark U19 | 2 | (1) |
2006 | Denmark U21 | 4 | (2) |
2006– | Denmark | 52 | (20) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 Agustus 2012. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 17 Juni 2012 |
PERSONAL INFORMATION | |||
---|---|---|---|
FULL NAME | Serge David Gnabry[1] | ||
DATE OF BIRTH | 14 July 1995 | ||
PLACE OF BIRTH | Stuttgart, Germany | ||
HEIGHT | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
PLAYING POSITION | Midfielder Winger | ||
CLUB INFORMATION | |||
CURRENT CLUB | Arsenal | ||
NUMBER | 44 | ||
YOUTH CAREER | |||
VfB Stuttgart | |||
2011–2013 | Arsenal | ||
SENIOR CAREER* | |||
YEARS | Team | Apps† | (Gls)† |
2012– | Arsenal | 1 | (0) |
NATIONAL TEAM‡ | |||
2010–2011 | Germany U16 | 5 | (1) |
2011–2012 | Germany U17 | 12 | (3) |
2012 | Germany U18 | 1 | (2) |
2012– | Germany U19 | 0 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 20:55, 20 October 2012 (UTC).
† Appearances (Goals).
‡ National team caps and goals correct as of 15:02, 23 March 2013 (UTC) |
0 Response to "Daftar Striker Pemain Arsenal Musim 2014"
Post a Comment